разработка и настройка "под ключ"
Сравнить предложения примеры работ Расчет стоимостиСамый быстрый старт, только с самыми нужными функциями. Подойдет для тех кто хочет протестировать выбранную нишу. Вы сможете самостоятельно наполнить магазин товарами, запустить рекламу и начать принимать заявки.
Оставить заявку СравнитьАналогичен простому + часть возможностей полноценного интернет-магазина, такие как онлайн оплата и выбор доставки, импорт товаров из Excel файла (поставщика или который вы подготовите) + базовое SEO. Мы импортируем товары вашего поставщика, подключим онлайн оплату и вы сможете работать как полноценный интернет-магазин.
Оставить заявку СравнитьВстроенынй в 1С-Битрикс полнофункциональный интернет-магазин, с личным кабинетом историей заказов и работой с юридическими лицами
Оставить заявку СравнитьПолнофункциональный интернет-магазин на решении маркетплейс, с личным кабинетом историей заказов и работой с юридическими лицами
Оставить заявку СравнитьСамое оптимальное решение цена-качество, включает все нужные функции интернет-магазина, интеграция с 1С, онлайн оплата, автоматизированные службы доставки, смс уведомления, интеграция с CRM системой
Оставить заявку СравнитьРешение для быстрого старта серьезного интернет-магазина, включена многоскладовость, несколько типов цен (например оптовые, дилерские и розничные), выгрузка на яндекс Маркет, реклама в яндекс Директ
Оставить заявку СравнитьПрофессиональное решение с собственными платежными системами или эквайрингом банка, а также с собственной интеграцией со службами доставки
Оставить заявку СравнитьПростой | Простой+ | Базовый | Стандартный | Стандартный+ | Расширенный | Расширенный+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лицензия 1С-Битрикс | Старт | Малый бизнес | Бизнес | ||||
Стоимость лицензий 1C-Битрикс | 5 400 | 35 900 | 72 900 | ||||
Лицензия из маркетплейс (шаблон) | Посмотреть пример | Посмотреть пример | Посмотреть пример | Посмотреть пример | |||
Стоимость лицензий на решение из маркетплейс | 13 900 | 24 900 | 29 900 | ||||
Работы по установке, настройке и программированию | 8 000 | 14 090 | 14 090 | 39 190 | 80 000 | 160 000 | 320 000 |
Итоговая стоимость интернет-магазина "под ключ" | 27 300 | 35 300 | 49 990 | 99 990 | 140 800 | 262 800 | 422 800 |
Срок выполнения работ | 7 дней | 10 дней | 10 дней | 15 дней | 20 дней | 25 дней | 35 дней |
Основные функции интернет-магазина | |||||||
Техническая поддержка по тарифу "Базовый" и хостинг - 3 месяца | |||||||
Любой домен в зоне .ru | Главная страница с баннерами, блоком хиты/акции/популярные товары | ||||||
Многоуровневое меню | |||||||
Каталог с фильтром и сортировкой товаров | |||||||
Детальная страница товара с покупкой в 1 клик | |||||||
Поиск по товарам | |||||||
Удобная страница контактов с картой и обратной связью | |||||||
Раздел «Оплата и Доставка» с описанием способов оплаты и доставки | |||||||
Раздел «Новости и статьи» для продвижения сайта и для его актуальности | |||||||
Корзина и оформление заказа с автоматической регистрацией пользователей и быстрой покупкой | |||||||
Установка инструментов веб-аналитики (Яндекс.Метрика) чтобы наблюдать за пользователями вашего сайта и их поведением | |||||||
Подключение и настройка «Онлайн консультант для сайта JivoSite» | |||||||
Настройка автоматического резервного копирования сайта | |||||||
Защищенный протокол https + ssl сертификат | |||||||
Современная адаптивная верстка под мобильные устройства | |||||||
Консультации по системе управления сайтом | |||||||
Гарантия на работы - 6 месяцев | |||||||
Отличия предложений на интернет-магазины | |||||||
Выбор доставки (фиксированной стоимости) - самовывоз, курьером. | |||||||
Онлайн оплата картами и электронными деньгами через сервис Robokassa | |||||||
Загрузка товаров из файла от поставщика (csv,excel) | |||||||
Отзывы, блок сопутствующих и недавно просмотренных товаров | |||||||
Базовая SEO оптимизация (Настройка robots.txt, настройка карты сайта (sitemap.xml), автоматическое проставление заголовков и мета-тегов, подключение и настройка яндекс.вебмастер и google search console) | |||||||
Страница сравнения товаров по характеристикам | |||||||
Страница «избранное/отложенное/понравившееся» товаров | |||||||
Два типа пользователей физическое и юридическое лицо | |||||||
Личный кабинет клиента с историей заказов | |||||||
Соблюдение на сайте 152-ФЗ (закон о персональных данных) | |||||||
Подготовка счета для оплаты юридическим лицам | |||||||
Настройка интеграции с учетной системой 1С/Мойсклад, обмен товарами и заказами | |||||||
Онлайн оплата картами и электронными деньгами 54-ФЗ (монета.ру, яндекс.касса, робокасса) | |||||||
Настройка автоматизированных служб доставки (Почта России, СДЭК, Яндекс.Доставка и тд.) | |||||||
Настройка расширенной веб-аналитики (анализ рекламы, конверсий и продаж по целям) | |||||||
Смс - информирования о заказе и статусах | |||||||
Базовая интеграция с CRM (amoCRM или Битрикс24) передача заявок/лидов для обработки с форм обратной связи | |||||||
Многоскладовость (+возможность показывать пользователям остатки на каждом) | |||||||
Несколько типов цен (розничный, оптовые, крупнооптовые и тд) | |||||||
Расширенная настройка типов покупателей (розничные, оптовые, vip и тд) | |||||||
Интеграция с CRM (amoCRM или Битрикс24) перадача заказов и товаров | |||||||
Выгрузка на яндекс.маркет (+помощь в прохождении модерации) | |||||||
Настройка контекстной рекламы (Я.Директ) | |||||||
Геолокация (автоопределение города) | |||||||
Расширенная настройка прав пользователей (администратор,контент-менеджер,менеджер по продажам, директор) | |||||||
Настройка нестандартных автоматизированных служб доставки (интеграция по передаче заказов по API) | |||||||
Онлайн оплата картами с использованием эквайринга банков по API (Сбербанк,Альфабанк,Промсвязьбанк,Тиинькофф и др.) (54-ФЗ) |